SoloveDress White 3 Piece Double Breasted Business Casual Women Suit
- Free Shipping
- 30 Day Free Return
- In stock, ready to ship
- Backordered, shipping soon
Order Now Delivery Estimated Within 20/11 ~ 29/11

Cloth Size Chart
| Measurement | US 0 | US 2 | US 4 | US 6 | US 8 | US 10 | US 12 | US 14 | US 16 | US 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacket | ✨ Measuring Tips: Shoulder (seam to seam), Chest (underarms), Length (shoulder to hem) | |||||||||
| Shoulder | 38 cm / 15 inch | 39 cm / 15 inch | 40 cm / 16 inch | 40 cm / 16 inch | 41 cm / 16 inch | 42 cm / 17 inch | 43 cm / 17 inch | 44 cm / 17 inch | 45 cm / 18 inch | 46 cm / 18 inch |
| Chest | 88 cm / 35 inch | 91 cm / 36 inch | 94 cm / 37 inch | 97 cm / 38 inch | 100 cm / 39 inch | 104 cm / 41 inch | 108 cm / 43 inch | 113 cm / 44 inch | 118 cm / 46 inch | 123 cm / 48 inch |
| Belly | 76 cm / 30 inch | 79 cm / 31 inch | 82 cm / 32 inch | 87 cm / 34 inch | 90 cm / 35 inch | 94 cm / 37 inch | 99 cm / 39 inch | 104 cm / 41 inch | 109 cm / 43 inch | 115 cm / 45 inch |
| Jacket Length | 65 cm / 26 inch | 67 cm / 26 inch | 68 cm / 27 inch | 70 cm / 27 inch | 71 cm / 28 inch | 73 cm / 29 inch | 75 cm / 30 inch | 77 cm / 30 inch | 79 cm / 31 inch | 81 cm / 32 inch |
| Sleeve Length | 58 cm / 23 inch | 59 cm / 23 inch | 60 cm / 24 inch | 61 cm / 24 inch | 62 cm / 24 inch | 64 cm / 25 inch | 65 cm / 26 inch | 67 cm / 26 inch | 68 cm / 27 inch | 70 cm / 27 inch |
| Vest | ✨ Measuring Tips: Chest (relaxed, not tight), Length (shoulder to bottom hem) | |||||||||
| Vest Chest | 84 cm / 33 inch | 87 cm / 34 inch | 90 cm / 35 inch | 93 cm / 37 inch | 96 cm / 38 inch | 100 cm / 39 inch | 104 cm / 41 inch | 109 cm / 43 inch | 114 cm / 45 inch | 119 cm / 47 inch |
| Vest Length | 57 cm / 22 inch | 58 cm / 23 inch | 59 cm / 23 inch | 60 cm / 24 inch | 61 cm / 24 inch | 63 cm / 25 inch | 64 cm / 25 inch | 66 cm / 26 inch | 66 cm / 26 inch | 68 cm / 27 inch |
| Pants | ✨ Measuring Tips: Waist (relaxed), Hips (widest part), Length (waist to ankle) | |||||||||
| Pants Waist | 70 cm / 28 inch | 73 cm / 29 inch | 76 cm / 30 inch | 80 cm / 31 inch | 84 cm / 33 inch | 89 cm / 35 inch | 94 cm / 37 inch | 99 cm / 39 inch | 104 cm / 41 inch | 109 cm / 43 inch |
| Hips | 93 cm / 36 inch | 96 cm / 38 inch | 99 cm / 39 inch | 102 cm / 40 inch | 106 cm / 42 inch | 110 cm / 43 inch | 114 cm / 45 inch | 119 cm / 47 inch | 124 cm / 49 inch | 130 cm / 51 inch |
| Pants Length | 95 cm / 37 inch | 96 cm / 38 inch | 97 cm / 38 inch | 98 cm / 39 inch | 99 cm / 39 inch | 100 cm / 39 inch | 101 cm / 40 inch | 102 cm / 40 inch | 103 cm / 41 inch | 105 cm / 41 inch |
💖 1. Please note that women's pants are conical, not straight.
💖 2. Please note that the waist size of pants is the size when the elasticity is relaxed.
💖 3. All measurements are approximate and may vary by 1-2cm.
💖 4. All sizes are measured flat, please double the circumference measurements (chest, waist, hips).
Please enter your size below and click Add to Cart. Your custom information will appear in the order.
- 80%Polyester / 20%Viscose
- Flat
- Include Blazer + Vest + Pants
- Notch Lapel
- Center Vent
- Double Breasted
- Real pocket
- Full lined
- Machine wash / Hand wash
- Color or size customization please note in the order
This elegant white suit is crafted from a high-quality blend of 80% polyester and 20% viscose, offering a smooth and comfortable feel with a sleek appearance. The set includes a blazer, vest, and pants, all designed to create a sophisticated and timeless look. Featuring a notch lapel and a center vent, the blazer provides a refined silhouette, while the double-breasted design adds a touch of classic charm. The real pockets offer style and functionality, and the full lining ensures comfort and durability. Easy to care for with machine wash or hand wash options, this suit is perfect for formal events, business occasions, or weddings. Color or size customization is available—simply leave a note in your order for any special requests.